სუპერ „პუშ-აპ“ ლეგინსების ზომები
| სიმაღლე / წონა | 45 კგ | 47.5 კგ | 50 კგ | 52.5 კგ | 55 კგ | 57.5 კგ | 60 კგ | 62.5 კგ | 65 კგ | 67.5 კგ | 70 კგ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 სმ | S | S | S | S | M | L | L | L | L | L | L |
| 160 სმ | S | S | S | S | M | M | L | L | L | L | L |
| 165 სმ | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L |
| 170 სმ | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L |
| 175 სმ | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L |
ზომების ცხრილის სიზუსტე დაახლოებით 90% ია. ზომის შერჩევაში დასახმარებლად დაგვიკავშირდით.