Sets Size Guide
| Height / Weight | 45 kg | 47.5 kg | 50 kg | 52.5 kg | 55 kg | 57.5 kg | 60 kg | 62.5 kg | 65 kg | 67.5 kg | 70 kg | 75 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L |
| 160 cm | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L |
| 165 cm | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L |
| 170 cm | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L |
| 175 cm | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | L |
This size guide is approximately 90% accurate. For help choosing your size, please contact our team.